试题:| 高考试题 | 高考模拟 | 高中测试 | 中考试题 | 中考模拟 | 初中测试 | 专题测试 | 试卷下载 |
基础:| 汉语拼音 | 字 词 句 | 标点符号 | 语法修辞 | 成语熟语 | 知识积累 | 文学常识 | 应 用 文 |
阅读:| 现 代 文 | 古 诗 文 | 课外读物 | 语文拾趣 | 佳作赏析 | 名家名作 | 诗词鉴赏 | 名著解读 |
教学:| 备课参考 | 教学设计 | 教学素材 | 专题案例 | 教学论文 | 教育技巧 | 考试动态 | 备考指导 |
作文:| 高考作文 | 中考作文 | 话题作文 | 同步作文 | 写作素材 | 作文指导 | 分类作文 | 我的作文 |
鄂教版| 七 年 级 | 八 年 级 | 九 年 级 | 人 教 版 | 初   中 | 高 中 一 | 高 中 二 | 高 中 三 |
设为首页
喜欢就点
本站地图
您现在的位置: 中学语文网 >> 教学 >> 备考指导 >> 文章正文
【字体:           ★★★
 
2011中国大学排行榜100强
作者:佚名 文章来源:新浪 点击数: 更新时间:2011-6-6 10:41:22

 

  自2003年起,中国校友会网和《21世纪人才报》以衡量高校科学与人才贡献力为评价目标已连续9年开展中国大学评价研究工作。《2011中国大学评价研究报告》由“中国校友会网大学评价课题组”编制完成,具体由中国校友会网总编赵德国、中南大学蔡言厚教授、厦门大学冯用军博士、桂林电子科技大学王凌峰博士和中国校友会网刘明等共同执笔完成。

中国校友会网2011中国大学排行榜100强

名次 学校名称 所在省市 类型 总分 科学研究 人才培养 综合声誉
1 北京大学 北京 综合 100 95.61 100 98.32
2 清华大学 北京 理工 96.18 100 86.55 100
3 浙江大学 浙江 综合 56.1 53.46 52.4 74.86
4 复旦大学 上海 综合 55.57 53.6 55.69 51.54
5 南京大学 江苏 综合 42.9 40.67 42.63 45.36
6 上海交通大学 上海 综合 42.52 48.01 35.59 37.39
7 武汉大学 湖北 综合 39.37 41.14 35.53 39.41
8 中国人民大学 北京 综合 36.61 28.11 36.52 73.38
9 华中科技大学 湖北 理工 34.56 37.57 29.47 35.49
10 中山大学 广东 综合 33.77 34.47 29.6 42.61
11 吉林大学 吉林 综合 33.68 32.57 33.82 30.43
12 四川大学 四川 综合 32.23 33.82 28.57 34.11
13 北京师范大学 北京 师范 27.95 28.32 23.87 39.58
14 南开大学 天津 综合 27.84 28.17 24.6 35.45
15 中南大学 湖南 综合 27.62 27.9 24.66 34.14
16 山东大学 山东 综合 27.49 26.07 26.77 31.81
17 哈尔滨工业大学 黑龙江 理工 27.27 26.27 26.43 29.94
18 中国科技大学 安徽 理工 27.2 27.87 24.53 30.26
19 西安交通大学 陕西 综合 26.43 25.65 25.06 30.83
20 厦门大学 福建 综合 25.42 24.34 22.69 38.54
21 天津大学 天津 理工 22.17 21.91 19.1 33.47
22 北京航空航天大学 北京 理工 21.85 24.62 16.35 29.3
23 华东师范大学 上海 师范 21.25 20.79 18.7 31.17
24 同济大学 上海 理工 21.1 19.51 18.92 35.26
25 中国农业大学 北京 农林 19.6 21.33 14.46 31.39
26 东南大学 江苏 综合 19.22 16.9 18.4 30.94
27 大连理工大学 辽宁 理工 17.34 17.15 14.74 27.08
28 华南理工大学 广东 理工 16.73 15.36 14.1 33.21
29 西北工业大学 陕西 理工 15.62 15.36 12.85 27.08
30 北京理工大学 北京 理工 15.14 13.35 13.24 30.47
31 东北大学 辽宁 理工 14.97 12.6 14.26 27.51
32 重庆大学 重庆 综合 14.47 12.3 12.98 29.93
33 北京科技大学 北京 理工 13.97 12.36 11.99 29.07
34 湖南大学 湖南 综合 13.92 11.37 12.86 29.44
35 兰州大学 甘肃 综合 13.82 11.06 13.06 28.91
36 华东理工大学 上海 理工 12.54 12.51 9.07 27.09
37 中国矿业大学 江苏 理工 12.25 11.44 9.41 27.89
38 华中师范大学 湖北 师范 11.86 11.6 9.81 20.61
39 中国地质大学 湖北 理工 11.85 10.24 9.79 27.93
40 西北大学 陕西 综合 11.59 10.8 10.25 19.69
41 中国石油大学 北京 理工 11.26 10.62 7.95 28.55
42 中国海洋大学 山东 综合 11.11 11.58 7.68 23.12
43 东北师范大学 吉林 师范 11.08 9.78 9.6 22.76
44 华中农业大学 湖北 农林 10.73 10.72 7.75 23.12
45 北京交通大学 北京 理工 10.66 9.64 7.58 28.94
46 西南大学 重庆 综合 10.52 9.01 8.89 24.19
47 电子科技大学 四川 理工 10.42 8.91 7.78 29.19
48 西南交通大学 四川 理工 10.33 8.07 8.86 27.22
49 南京理工大学 江苏 理工 9.85 8.58 7.3 27.1
50 长安大学 陕西 理工 9.48 9.36 8.06 14.89
51 南京航空航天大学 江苏 理工 9.3 8.33 7.26 22.51
52 南京农业大学 江苏 农林 9.25 7.09 7.63 26.7
53 武汉理工大学 湖北 理工 9.11 6.99 8.1 23.25
54 河海大学 江苏 理工 8.95 7.9 6.08 26.75
55 苏州大学 江苏 综合 8.61 7.46 8.63 12.51
56 郑州大学 河南 综合 8.58 5.02 10.78 14.45
57 北京化工大学 北京 理工 8.53 9.19 4.66 22.43
58 北京邮电大学 北京 理工 8.49 8.63 4.96 23.45
59 哈尔滨工程大学 黑龙江 理工 8.48 7.47 5.59 26.31
59 西北农林科技大学 陕西 农林 8.48 6.87 7.01 22.37
61 南京师范大学 江苏 师范 8.47 6.05 9.75 12.89
62 湖南师范大学 湖南 师范 8.22 6.96 8.26 12.65
63 暨南大学 广东 综合 8.2 6.94 7.03 18.79
64 上海大学 上海 综合 8.16 6.92 7.77 14.72
65 北京林业大学 北京 林业 8.11 6.62 5.56 27.01
66 合肥工业大学 安徽 理工 8.02 5.69 7.22 22.49
67 云南大学 云南 综合 7.96 6.09 7.39 18.82
68 西安电子科技大学 陕西 理工 7.81 7.35 6.35 15.71
69 东华大学 上海 理工 7.73 7.54 5.78 16.7
70 北京工业大学 北京 理工 7.47 7.35 6.19 12.7
71 华南师范大学 广东 师范 6.64 4.03 7.74 13.34
72 南昌大学 江西 综合 6.61 6.01 5.4 14.25
73 中国政法大学 北京 政法 6.45 3.04 5.06 30.12
74 华南农业大学 广东 农林 6.15 6.17 5.85 6.03
75 江南大学 江苏 综合 6.11 6.24 3.27 18.26
76 陕西师范大学 陕西 师范 5.97 4.51 6.92 7.54
77 中央民族大学 北京 民族 5.92 3.57 4.66 23.41
77 上海财经大学 上海 财经 5.92 3.71 5.04 20.67
79 福州大学 福建 理工 5.91 4.49 5.43 14.48
80 中南财经政法大学 湖北 财经 5.87 3.4 6.66 13.59
81 内蒙古大学 内蒙古 综合 5.82 4.85 4.6 15.74
82 首都医科大学 北京 医药 5.75 7.69 4.19 1.85
83 太原理工大学 山西 理工 5.63 4.94 4.92 11.43
84 新疆大学 新疆 综合 5.48 4.2 4.14 17.76
84 山西大学 山西 综合 5.48 4.99 6.53 1.4
86 东北林业大学 黑龙江 林业 5.02 3.84 4.77 11.26
87 广西大学 广西 综合 4.94 3.79 4.05 14.35
88 贵州大学 贵州 综合 4.92 4.31 3.59 13.67
89 中央财经大学 北京 财经 4.9 1.32 2.9 33.01
90 燕山大学 河北 理工 4.84 5.3 4.15 4.72
91 首都师范大学 北京 师范 4.8 4.97 4.96 1.9
92 南京工业大学 江苏 理工 4.77 5.59 4.35 1.24
93 海南大学 海南 综合 4.76 5.22 2.41 12.98
94 辽宁大学 辽宁 综合 4.75 2.1 5.9 11.97
94 安徽大学 安徽 综合 4.75 3.27 4.63 12.1
96 浙江工业大学 浙江 理工 4.67 5.49 4.06 2.23
97 华北电力大学 河北 理工 4.6 3.74 3.06 15.81
98 北京中医药大学 北京 医药 4.57 4.21 2.35 16.59
99 西南财经大学 四川 财经 4.45 2.19 4.99 12.7
100 四川农业大学 四川 农林 4.41 4.11 3.16 11.28

  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章: 没有了
  • 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    相 关 文 章
     
    2011中国35所一流大学名单揭晓
    当代大学生的几项生存技能
    董事长给一个女大学生18条忠告
    毁掉孩子一生的11种教育方法
    家庭教育的20条金科玉律
    影响人生的八句话
    以学为先 好的学习习惯
    养成让自己进步的三十一个习惯
    送考,送考,徒增烦恼!
    当今的父母为何非把孩子当“爷”养
    六成“高考状元”哈佛落马的启示
    改变一生的100句至理名言
    寄语中学生
    教子手记:做完作业就算是学习过了吗?
    孩子做作业慢的十个原因
    家长鼓励孩子五点注意事项
    文章 下载 图片
    最 新 文 章
    更多内容
    中高考作文十大得分
    优秀作文欣赏:吕魁
    中考作文得满分的3
    中考满分作文六大秘
    优秀作文欣赏:我们
    优秀作文欣赏:咱班
    优秀作文欣赏:“标
    优秀作文欣赏:小泪
    优秀作文欣赏:我的
    优秀作文欣赏:公交
    优秀作文及点评:体
    优秀作文欣赏:童年

    为什么孩子爱写“
    最新文章 热门文章 推荐文章 相关文章
    专 题 栏 目
    更多内容
     
    图 文
    更多内容
     
    | 设为首页 | 加入收藏 | 联系站长 | 友情链接 |
    版权所有 中学语文网[zxyww.com] Copyright www.zxyww.com All rights reserved.
    站长QQ:22738932 646128080 Email:heatime@126.com 鄂ICP备08102611号